Wise vs Western Union: which sends more to Africa?
On the 56 routes both cover, Wise delivers more on 34 and Western Union on 22 (rates checked 16 November 2026).
Wise
- Delivers more
- 34 of 56 shared routes
- Rating
- Trustpilot 4.3/5 (Excellent, 305,749 reviews)
- Ways to pay
- Bank transfer, Debit card, Credit card and Apple Pay / Google Pay
Western Union
- Delivers more
- 22 of 56 shared routes
- Rating
- Trustpilot 4.3/5 (Excellent, 181,575 reviews)
- Ways to pay
- Bank transfer, Debit card, Credit card and Cash at an agent
Route by route
| Route | You pay | Wise | Western Union | Difference |
|---|---|---|---|---|
| US to Nigeria | USD 300 | NGN 410,412 | NGN 414,232 | NGN 3,820 |
| US to Ghana | USD 300 | GHS 3,357 | GHS 3,227 | GHS 130 |
| US to Kenya | USD 300 | KES 37,514 | KES 37,988 | KES 474 |
| US to Egypt | USD 300 | EGP 15,270 | EGP 15,675 | EGP 405 |
| US to Morocco | USD 300 | MAD 2,823 | MAD 2,923 | MAD 100 |
| US to Ethiopia | USD 300 | ETB 45,786 | ETB 48,198 | ETB 2,413 |
| US to South Africa | USD 300 | ZAR 4,911 | ZAR 4,988 | ZAR 77 |
| US to Tanzania | USD 300 | TZS 758,823 | TZS 773,230 | TZS 14,407 |
| US to Rwanda | USD 300 | RWF 415,740 | RWF 415,276 | RWF 463 |
| UK to Nigeria | GBP 250 | NGN 461,564 | NGN 448,548 | NGN 13,016 |
| UK to Ghana | GBP 250 | GHS 3,785 | GHS 3,853 | GHS 68 |
| UK to Kenya | GBP 250 | KES 42,193 | KES 41,355 | KES 837 |
| UK to Uganda | GBP 250 | UGX 1,336,863 | UGX 1,306,673 | UGX 30,190 |
| UK to Zimbabwe | GBP 250 | USD 327.78 | USD 318.72 | USD 9.06 |
| UK to Egypt | GBP 250 | EGP 17,191 | EGP 17,029 | EGP 162 |
| UK to Morocco | GBP 250 | MAD 3,176 | MAD 3,177 | MAD 1 |
| UK to Ethiopia | GBP 250 | ETB 51,206 | ETB 52,805 | ETB 1,599 |
| UK to South Africa | GBP 250 | ZAR 5,527 | ZAR 5,470 | ZAR 57 |
| UK to Tanzania | GBP 250 | TZS 853,621 | TZS 839,827 | TZS 13,794 |
| UK to DR Congo | GBP 250 | USD 327.78 | USD 318.72 | USD 9.06 |
| UK to Rwanda | GBP 250 | RWF 464,964 | RWF 472,317 | RWF 7,353 |
| Canada to Nigeria | CAD 400 | NGN 390,067 | NGN 374,882 | NGN 15,185 |
| Canada to Ghana | CAD 400 | GHS 3,199 | GHS 3,193 | GHS 6 |
| Canada to Kenya | CAD 400 | KES 35,659 | KES 35,744 | KES 84 |
| Canada to Uganda | CAD 400 | UGX 1,129,705 | UGX 1,134,132 | UGX 4,427 |
| Canada to Zimbabwe | CAD 400 | USD 277.06 | USD 270.72 | USD 6.34 |
| Canada to Egypt | CAD 400 | EGP 14,501 | EGP 14,479 | EGP 22 |
| Canada to Morocco | CAD 400 | MAD 2,684 | MAD 2,706 | MAD 22 |
| Canada to South Africa | CAD 400 | ZAR 4,666 | ZAR 4,602 | ZAR 64 |
| Canada to Tanzania | CAD 400 | TZS 721,319 | TZS 715,724 | TZS 5,595 |
| Canada to DR Congo | CAD 400 | USD 277.06 | USD 270.72 | USD 6.34 |
| Canada to Rwanda | CAD 400 | RWF 391,405 | RWF 401,848 | RWF 10,443 |
| Australia to Nigeria | AUD 450 | NGN 424,935 | NGN 418,703 | NGN 6,232 |
| Australia to Ghana | AUD 450 | GHS 3,485 | GHS 3,481 | GHS 4 |
| Australia to Kenya | AUD 450 | KES 38,856 | KES 38,278 | KES 578 |
| Australia to Uganda | AUD 450 | UGX 1,230,959 | UGX 1,215,629 | UGX 15,329 |
| Australia to Zimbabwe | AUD 450 | USD 301.84 | USD 297.63 | USD 4.21 |
| Australia to Egypt | AUD 450 | EGP 15,824 | EGP 15,695 | EGP 129 |
| Australia to Morocco | AUD 450 | MAD 2,925 | MAD 2,937 | MAD 12 |
| Australia to Ethiopia | AUD 450 | ETB 47,062 | ETB 49,014 | ETB 1,952 |
| Australia to South Africa | AUD 450 | ZAR 5,087 | ZAR 5,103 | ZAR 17 |
| Australia to Tanzania | AUD 450 | TZS 785,966 | TZS 777,071 | TZS 8,895 |
| Australia to DR Congo | AUD 450 | USD 301.84 | USD 297.63 | USD 4.21 |
| Australia to Rwanda | AUD 450 | RWF 427,340 | RWF 430,402 | RWF 3,062 |
| Europe to Nigeria | EUR 300 | NGN 461,049 | NGN 456,653 | NGN 4,396 |
| Europe to Ghana | EUR 300 | GHS 3,782 | GHS 3,871 | GHS 89 |
| Europe to Kenya | EUR 300 | KES 42,160 | KES 40,587 | KES 1,573 |
| Europe to Uganda | EUR 300 | UGX 1,335,677 | UGX 1,331,592 | UGX 4,086 |
| Europe to Zimbabwe | EUR 300 | USD 327.42 | USD 319.47 | USD 7.95 |
| Europe to Egypt | EUR 300 | EGP 17,187 | EGP 16,734 | EGP 453 |
| Europe to Morocco | EUR 300 | MAD 3,175 | MAD 3,155 | MAD 20 |
| Europe to Ethiopia | EUR 300 | ETB 51,152 | ETB 51,457 | ETB 305 |
| Europe to South Africa | EUR 300 | ZAR 5,522 | ZAR 5,432 | ZAR 89 |
| Europe to Tanzania | EUR 300 | TZS 852,830 | TZS 821,281 | TZS 31,549 |
| Europe to DR Congo | EUR 300 | USD 327.42 | USD 319.47 | USD 7.95 |
| Europe to Rwanda | EUR 300 | RWF 464,490 | RWF 475,158 | RWF 10,668 |
Amounts are what arrives for a typical transfer, after fees and exchange-rate margins. The higher figure on each route is in bold. Other services may beat both: open a route to see the full ranking.
What sets them apart
| Wise | Western Union | |
|---|---|---|
| Routes we compare | 63 | 69 |
| Ways to receive | Bank and Mobile money | Cash pickup, Bank and Mobile money |
| Ways to pay | Bank transfer, Debit card, Credit card and Apple Pay / Google Pay | Bank transfer, Debit card, Credit card and Cash at an agent |
| Delivery time | Same day; 1–2 days; 7 days | Not shown by the provider |
| Typical cost vs mid-market | 3.0% | 3.3% |
| Trustpilot | 4.3/5 (305,749 reviews) | 4.3/5 (181,575 reviews) |
Wise delivers more on most shared routes today, but Western Union wins on 22, so check your own route. Speed, the ways your family can collect the money and how you can pay also matter: a slightly lower amount can be worth it if it reaches a mobile wallet in minutes.
Questions
Is Wise or Western Union cheaper for sending money to Africa?
On the 56 routes both cover, Wise delivers more on 34 and Western Union on 22 (rates checked 16 November 2026). The answer changes by route and amount, so compare on the day you send.
Which is rated better, Wise or Western Union?
On Trustpilot, Wise has 4.3/5 from 305,749 reviews and Western Union has 4.3/5 from 181,575 reviews.
How do you pay Wise and Western Union?
Wise: Bank transfer, Debit card, Credit card and Apple Pay / Google Pay. Western Union: Bank transfer, Debit card, Credit card and Cash at an agent.

