Wise vs OFX: which sends more to Africa?
On the 28 routes both cover, Wise delivers more on 27 and OFX on 1 (rates checked 16 November 2026).
Wise
- Delivers more
- 27 of 28 shared routes
- Rating
- Trustpilot 4.3/5 (Excellent, 305,749 reviews)
- Ways to pay
- Bank transfer, Debit card, Credit card and Apple Pay / Google Pay
OFX
- Delivers more
- 1 of 28 shared routes
- Rating
- Not rated yet
- Ways to pay
- See provider
Route by route
| Route | You pay | Wise | OFX | Difference |
|---|---|---|---|---|
| US to Egypt | USD 300 | EGP 15,270 | EGP 15,148 | EGP 122 |
| US to Morocco | USD 300 | MAD 2,823 | MAD 2,841 | MAD 18 |
| US to South Africa | USD 300 | ZAR 4,911 | ZAR 4,878 | ZAR 33 |
| US to Tanzania | USD 300 | TZS 758,823 | TZS 745,033 | TZS 13,790 |
| UK to Zimbabwe | GBP 250 | USD 327.78 | USD 315.61 | USD 12.17 |
| UK to Egypt | GBP 250 | EGP 17,191 | EGP 16,466 | EGP 724 |
| UK to Morocco | GBP 250 | MAD 3,176 | MAD 3,097 | MAD 79 |
| UK to South Africa | GBP 250 | ZAR 5,527 | ZAR 5,330 | ZAR 198 |
| UK to Tanzania | GBP 250 | TZS 853,621 | TZS 811,229 | TZS 42,392 |
| UK to DR Congo | GBP 250 | USD 327.78 | USD 315.61 | USD 12.17 |
| Canada to Zimbabwe | CAD 400 | USD 277.06 | USD 265.30 | USD 11.76 |
| Canada to Egypt | CAD 400 | EGP 14,501 | EGP 13,870 | EGP 631 |
| Canada to Morocco | CAD 400 | MAD 2,684 | MAD 2,603 | MAD 80 |
| Canada to South Africa | CAD 400 | ZAR 4,666 | ZAR 4,479 | ZAR 187 |
| Canada to Tanzania | CAD 400 | TZS 721,319 | TZS 681,635 | TZS 39,684 |
| Canada to DR Congo | CAD 400 | USD 277.06 | USD 265.30 | USD 11.76 |
| Australia to Zimbabwe | AUD 450 | USD 301.84 | USD 289.59 | USD 12.25 |
| Australia to Egypt | AUD 450 | EGP 15,824 | EGP 15,147 | EGP 677 |
| Australia to Morocco | AUD 450 | MAD 2,925 | MAD 2,843 | MAD 82 |
| Australia to South Africa | AUD 450 | ZAR 5,087 | ZAR 4,891 | ZAR 196 |
| Australia to Tanzania | AUD 450 | TZS 785,966 | TZS 744,565 | TZS 41,401 |
| Australia to DR Congo | AUD 450 | USD 301.84 | USD 289.59 | USD 12.25 |
| Europe to Zimbabwe | EUR 300 | USD 327.42 | USD 313.96 | USD 13.46 |
| Europe to Egypt | EUR 300 | EGP 17,187 | EGP 16,390 | EGP 797 |
| Europe to Morocco | EUR 300 | MAD 3,175 | MAD 3,083 | MAD 92 |
| Europe to South Africa | EUR 300 | ZAR 5,522 | ZAR 5,304 | ZAR 217 |
| Europe to Tanzania | EUR 300 | TZS 852,830 | TZS 806,870 | TZS 45,960 |
| Europe to DR Congo | EUR 300 | USD 327.42 | USD 313.96 | USD 13.46 |
Amounts are what arrives for a typical transfer, after fees and exchange-rate margins. The higher figure on each route is in bold. Other services may beat both: open a route to see the full ranking.
What sets them apart
| Wise | OFX | |
|---|---|---|
| Routes we compare | 63 | 43 |
| Ways to receive | Bank and Mobile money | Bank |
| Ways to pay | Bank transfer, Debit card, Credit card and Apple Pay / Google Pay | See provider |
| Delivery time | Same day; 1–2 days; 7 days | Not shown by the provider |
| Typical cost vs mid-market | 3.0% | 6.3% |
| Trustpilot | 4.3/5 (305,749 reviews) | Not rated yet |
Wise delivers more on most shared routes today, but OFX wins on 1, so check your own route. Speed, the ways your family can collect the money and how you can pay also matter: a slightly lower amount can be worth it if it reaches a mobile wallet in minutes.
Questions
Is Wise or OFX cheaper for sending money to Africa?
On the 28 routes both cover, Wise delivers more on 27 and OFX on 1 (rates checked 16 November 2026). The answer changes by route and amount, so compare on the day you send.
Which is rated better, Wise or OFX?
We show Trustpilot ratings where available.
How do you pay Wise and OFX?
Wise: Bank transfer, Debit card, Credit card and Apple Pay / Google Pay. OFX: see provider.

