Western Union vs OFX: which sends more to Africa?
On the 40 routes both cover, Western Union delivers more on 40 and OFX on 0 (rates checked 16 November 2026).
Western Union
- Delivers more
- 40 of 40 shared routes
- Rating
- Trustpilot 4.3/5 (Excellent, 181,575 reviews)
- Ways to pay
- Bank transfer, Debit card, Credit card and Cash at an agent
OFX
- Delivers more
- 0 of 40 shared routes
- Rating
- Not rated yet
- Ways to pay
- See provider
Route by route
| Route | You pay | Western Union | OFX | Difference |
|---|---|---|---|---|
| US to Egypt | USD 300 | EGP 15,675 | EGP 15,148 | EGP 527 |
| US to Morocco | USD 300 | MAD 2,923 | MAD 2,841 | MAD 82 |
| US to South Africa | USD 300 | ZAR 4,988 | ZAR 4,878 | ZAR 111 |
| US to Tanzania | USD 300 | TZS 773,230 | TZS 745,033 | TZS 28,198 |
| UK to Zimbabwe | GBP 250 | USD 318.72 | USD 315.61 | USD 3.11 |
| UK to Egypt | GBP 250 | EGP 17,029 | EGP 16,466 | EGP 562 |
| UK to Morocco | GBP 250 | MAD 3,177 | MAD 3,097 | MAD 79 |
| UK to Senegal | GBP 250 | XOF 192,168 | XOF 183,467 | XOF 8,701 |
| UK to Côte d'Ivoire | GBP 250 | XOF 184,374 | XOF 183,467 | XOF 906 |
| UK to Mali | GBP 250 | XOF 184,374 | XOF 183,467 | XOF 906 |
| UK to South Africa | GBP 250 | ZAR 5,470 | ZAR 5,330 | ZAR 140 |
| UK to Tanzania | GBP 250 | TZS 839,827 | TZS 811,229 | TZS 28,598 |
| UK to DR Congo | GBP 250 | USD 318.72 | USD 315.61 | USD 3.11 |
| Canada to Zimbabwe | CAD 400 | USD 270.72 | USD 265.30 | USD 5.42 |
| Canada to Egypt | CAD 400 | EGP 14,479 | EGP 13,870 | EGP 609 |
| Canada to Morocco | CAD 400 | MAD 2,706 | MAD 2,603 | MAD 102 |
| Canada to Senegal | CAD 400 | XOF 160,907 | XOF 154,177 | XOF 6,729 |
| Canada to Côte d'Ivoire | CAD 400 | XOF 160,907 | XOF 154,177 | XOF 6,729 |
| Canada to Mali | CAD 400 | XOF 160,907 | XOF 154,177 | XOF 6,729 |
| Canada to South Africa | CAD 400 | ZAR 4,602 | ZAR 4,479 | ZAR 123 |
| Canada to Tanzania | CAD 400 | TZS 715,724 | TZS 681,635 | TZS 34,090 |
| Canada to DR Congo | CAD 400 | USD 270.72 | USD 265.30 | USD 5.42 |
| Australia to Zimbabwe | AUD 450 | USD 297.63 | USD 289.59 | USD 8.04 |
| Australia to Egypt | AUD 450 | EGP 15,695 | EGP 15,147 | EGP 548 |
| Australia to Morocco | AUD 450 | MAD 2,937 | MAD 2,843 | MAD 93 |
| Australia to Senegal | AUD 450 | XOF 170,132 | XOF 168,310 | XOF 1,822 |
| Australia to Côte d'Ivoire | AUD 450 | XOF 170,132 | XOF 168,310 | XOF 1,822 |
| Australia to Mali | AUD 450 | XOF 170,132 | XOF 168,310 | XOF 1,822 |
| Australia to South Africa | AUD 450 | ZAR 5,103 | ZAR 4,891 | ZAR 212 |
| Australia to Tanzania | AUD 450 | TZS 777,071 | TZS 744,565 | TZS 32,506 |
| Australia to DR Congo | AUD 450 | USD 297.63 | USD 289.59 | USD 8.04 |
| Europe to Zimbabwe | EUR 300 | USD 319.47 | USD 313.96 | USD 5.51 |
| Europe to Egypt | EUR 300 | EGP 16,734 | EGP 16,390 | EGP 344 |
| Europe to Morocco | EUR 300 | MAD 3,155 | MAD 3,083 | MAD 72 |
| Europe to Senegal | EUR 300 | XOF 194,823 | XOF 182,578 | XOF 12,245 |
| Europe to Côte d'Ivoire | EUR 300 | XOF 194,823 | XOF 182,578 | XOF 12,245 |
| Europe to Mali | EUR 300 | XOF 194,823 | XOF 182,578 | XOF 12,245 |
| Europe to South Africa | EUR 300 | ZAR 5,432 | ZAR 5,304 | ZAR 128 |
| Europe to Tanzania | EUR 300 | TZS 821,281 | TZS 806,870 | TZS 14,411 |
| Europe to DR Congo | EUR 300 | USD 319.47 | USD 313.96 | USD 5.51 |
Amounts are what arrives for a typical transfer, after fees and exchange-rate margins. The higher figure on each route is in bold. Other services may beat both: open a route to see the full ranking.
What sets them apart
| Western Union | OFX | |
|---|---|---|
| Routes we compare | 69 | 43 |
| Ways to receive | Cash pickup, Bank and Mobile money | Bank |
| Ways to pay | Bank transfer, Debit card, Credit card and Cash at an agent | See provider |
| Delivery time | Not shown by the provider | Not shown by the provider |
| Typical cost vs mid-market | 3.3% | 6.3% |
| Trustpilot | 4.3/5 (181,575 reviews) | Not rated yet |
Western Union delivers more on most shared routes today, but OFX wins on 0, so check your own route. Speed, the ways your family can collect the money and how you can pay also matter: a slightly lower amount can be worth it if it reaches a mobile wallet in minutes.
Questions
Is Western Union or OFX cheaper for sending money to Africa?
On the 40 routes both cover, Western Union delivers more on 40 and OFX on 0 (rates checked 16 November 2026). The answer changes by route and amount, so compare on the day you send.
Which is rated better, Western Union or OFX?
We show Trustpilot ratings where available.
How do you pay Western Union and OFX?
Western Union: Bank transfer, Debit card, Credit card and Cash at an agent. OFX: see provider.

